Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | NAIKE |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Le numéro de référence est: |
Quantité de commande min: | 1 litre |
Prix: | USD60-140/L |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | dans 7 jours pour 50L |
Conditions de paiement: | L'établissement de crédit est un établissement de crédit. |
Capacité d'approvisionnement: | 200 litres par mois |
Nom du produit: | anneau de Dixon perforé | Matériel: | acier inoxydable 304, 304l, 316, 316l, cuivre, aluminium |
---|---|---|---|
Forme: | anneau de cylindre | Classification: | emballage aléatoire de laboratoire, emballage par distillation |
Application du projet: | distillation, séparation de haute pureté | Nombre de pièces: | 1 litre |
le paquet: | Boîte de carton | Taille disponible: | 2*2, 3*3, 4*4, 5*5, 6*6, 7*7, 8*8, 9*9 |
Mettre en évidence: | Emballage aléatoire en laboratoire de métaux,Emballage aléatoire de laboratoire perforé,anneau de Dixon perforé |
Laboratoire de métal Rings Dixon perforés pour la séparation de haute pureté
Données techniques
Spécifications mm
|
espace vide en % |
Plaque théorique par m
|
Densité en vrac Kg/m3
|
Surface m2/m3
|
φ2 × 2
|
93.0 | 22 à 23 |
570
|
1500 |
φ3×3
|
93.0 | 20 à 22 |
540
|
1380 |
φ4 × 4
|
93.0 | 14.5 à 15.5 |
480
|
1340 |
φ5 × 5
|
94.0 | 14 à 15 | 410 | 1029 |
φ6 × 6
|
95.0 | 12 à 14 | 360 | 910 |
φ7 × 7
|
96.0 | 6 à 7 |
290
|
670 |
φ8 × 8
|
97.0 | 5 à 6 |
240
|
540 |
φ9 × 9
|
97.5 | 5 | 140 | 260 |
Photos du produit
Le paquet