| Lieu d'origine: | Chine JIANGXI |
|---|---|
| Nom de marque: | NKCHEM |
| Certification: | ISO9001:2008 |
| Numéro de modèle: | Le NK-5A |
| Quantité de commande min: | 25 kilogrammes |
| Prix: | $1.67 - $2.40/ kilogram |
| Détails d'emballage: | Emballage conventionnel |
| Délai de livraison: | 5 à 8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1 - 1000+kilogrammes+par jour |
| D'autres noms: | Zéolite, adsorbant | Résultats: | 0.7 CaO. 0.3 Na2O. Al2O3. 2 SiO2. 4.5H2O |
|---|---|---|---|
| La pureté: | 99% | Le type: | Adsorbant |
| Utilisation: | Agents auxiliaires de revêtement, produits chimiques de l'électronique, agents auxiliaires en cuir, | Tamis moléculaire: | 5A |
| Forme: | Granule | Matériel: | d'une teneur en sodium contenant moins de 50% en sodium |
| Densité de la masse: | ≥ 0,64 g/ml | Absorption d'eau: | ≥ 21,5% |
| Teneur en eau: | <1> | Application du projet: | générateur d'oxygène, purification de l'hydrogène PSA, séchage au gaz naturel |
| Nom du produit | tamis moléculaire |
| type | Zéolite 5a |
| marque | Le NKCHEM |
| forme | Pellets de zéolite, boules de zéolite |
| diamètre | 1 à 2 mm, 2 à 3 mm, 2,5 à 5 mm |
| classement | Agents auxiliaires chimiques |
| couleur | comme image |
| le paquet | boîte en carton, tambour en fer |
| Nombre de pièces | 1 tonne |
| régénération | - Oui, oui. |
| livraison | dans les 7 jours |
| lieu d'origine | Jiangxi, en Chine |
| prix | FOB Shenzhen, à Shanghai |
| délai de paiement | T/T, L/C, union occidentale |
| l'application | production d'oxygène, séparation des andiso-paraffines normales |
| Nom de l'article | Unité | Données techniques | |||
| Forme | Pellets | une balle | |||
| Diamètre | mm | 1.5 à 17 | 3.0 à 3.3 | 1.7-2.5 | 3.0 à 5.0 |
| Proportion de taille par grade | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 96 | ≥ 96 |
| Densité en vrac | g/ml | ≥ 064 | ≥ 064 | ≥ 066 | ≥ 066 |
| Ratio d'usure | % | ≤ 020 | ≤ 040 | ≤ 020 | ≤ 020 |
| Résistance à l'écrasement | N | ≥ 30/cm | ≥ 45/cm | ≥ 30/pièce | ≥ 60 pièces |
| Adsorption statique par eau | % | ≥ 21 ans5 | ≥ 21 ans5 | ≥ 21 ans5 | ≥ 21 ans5 |
| Contenu en eau, tel qu'il est expédié | % | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |


