| Lieu d'origine: | Jiangxi, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | NAIKE |
| Numéro de modèle: | Zéolite bêta |
| Quantité de commande min: | 1kg |
| Prix: | usd+1000+kg |
| Délai de livraison: | 5 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 $ + jours ouvrables |
| La pureté: | 99,9% | Classification: | catalyseur |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | Agents auxiliaires en caoutchouc | D'autres noms: | Zéolite ultra stable |
| Résultats: | Al2O3 SiO2 | Forme: | Poudre et bande |
| Mettre en évidence: | Catalyseur de bêta-zéolite,Surface spécifique du zéolite |
||
| Définition | |||||||
| La bêta-zéolite a une forte acidité et une porosité tridimensionnelle unique. Comparée à la zéolite de type Y, la bêta-zéolite a une stabilité thermique plus élevée dans la FCC, l'hydrofinage, l'isomérisation par hydrocracking, l'alkylation,estérification, désproportionnement des aromatiques, amination macromoléculaire du méthylnaphthalène, désproportionnement de l'alcool, etc. | |||||||
Propriétés physiques de la bêta-zéolite
| Nom de l'article | Unité | - Je vous en prie. | Typique | Je suis désolé. | Méthode d'analyse |
| La cristallinité relative | % | 90 | 93 | Diffractomètres à rayons X | |
| Surface spécifique totale | - Je vous en prie2/g | 320 | 360 | Adsorption | |
| Surface spécifique microporeuse | - Je vous en prie2/g | 270 | 280 | Adsorption | |
| Rapport entre la silice et l'alumine | / | 25 | 27.5 | 30 | XRP |
| Je ne sais pas.2Je vous en prie. | en wt% | 0.04 | 0.1 | Analyse photométrique de la flamme | |
| Alors42 | en wt% | 0.2 | 0.4 | XRP | |
| - Je ne sais pas. | en ppm | 70 | Analyse chimique | ||
| Logiciels | en wt% | 10 | Analyse gravimétrique | ||
| D,50 | μm | 6 | 9 | Distribution de la diffusion de l' écoulement | |
| D,90 | μm | 9 | 15 | Distribution par diffuseur laser | |
| > 100 μm | 0 | 0.06 | Distribution par diffuseur laser |
| Emballage et expédition | |||||||
| Apparence: poudre blanche. | |||||||
| Application: catalyseur, support du catalyseur et adsorbant. |
![]()
![]()