Lieu d'origine: | Jiangxi, Chine |
---|---|
Nom de marque: | NKCHEM |
Certification: | SGS |
Numéro de modèle: | N.K.D.F. |
Quantité de commande min: | Filtres de particules diesel pour le système d'échappement |
Prix: | CN¥1,820.99 - CN¥2,451.33 |
Détails d'emballage: | carton avec palette ou carton avec boîtier en bois |
Délai de livraison: | 5 à 8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 500 tonnes métriques/tonnes métriques par mois |
Matériel: | cordierite, carbure de silicium | Le type: | convertisseur catalytique |
---|---|---|---|
Forme: | Ronde, ovale, piste de course ou anomalie | ||
Mettre en évidence: | Filtres à particules diesel,Filtres à particules d'échappement |
Filtres à particules diesel pour les systèmes d'échappement Filtres à particules diesel - gamme d'ajustement direct Dpf/Fap disponible
Filtres à particules diesel
Le filtre à particules du moteur diesel est utilisé pour éliminer la fumée noire (PM, par exemple: hydrocarbures, suie) des gaz d'échappement du moteur diesel.Il s'agit d'une contribution importante à l'environnement en raison du traitement des gaz d'échappement des moteurs diesel.Le filtre à particules diesel peut être utilisé dans différents domaines industriels tels que la protection de l'environnement, la pétrochimie, la fabrication de médicaments et la métallurgie, etc.Il a un bon rendement de l'investissement et de larges perspectivesLe système installé DPF (Diesel Particulate Filter) a été examiné pour les bus urbains, les chariots élévateurs, les camions et les équipements de construction minière.
Attributs du matériau:
Propriété (non catalysée) | 100/17 | 200/12 | |
Densité cellulaire | cpsi | 100 | 200 |
cpscm | 15.5 | 31.0 | |
Épaisseur de paroi | pouces | 0.017 | 0.012 |
mm | 0.432 | 0.305 | |
Zone frontale ouverte (OFA), % | 34.5 | 34.5 | |
Surface géométrique (GSA) | Dans 2 pouces | 33.3 | 47.0 |
m2/l | 1.31 | 1.85 | |
Diamètre hydraulique | Dans. | 0.083 | 0.059 |
mm | 2.11 | 1.49 | |
Module de rupture (psi/cpscm) | 350 | 300 | |
Porosité (%) | 48 | 48 | |
Coefficient de dilatation thermique 102 cm/cm/ (20-800) - moyenne maximale |
5 | 5 | |
Taille moyenne des pores (microns) | 13 | 13 | |
Température de fusion () | 1460 | 1460 |
Composants physiques
Composant | Unité | Données | Composant | Unité | Données |
SiO2 | en wt% | 48 à 51 | Fe2O3 | en wt% | Le taux de dépôt5 |
Al2O3 | en wt% | 31 à 34 | Na2O | en wt% | Le taux de dépôt5 |
MgO | en wt% | 14 à 16 | Le K2O | en wt% | Le taux de dépôt5 |
Les spécifications:
100 cpsi
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Nos produits | |
1 | Matériau de filtrage | Cordierite et carbure de silicium | |
2 | Limites de température de fonctionnement (0C) | 1000 | |
3 | Dimension (mm) | Ø144x150,Ø144x152.4Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | |
4 | La hauteur de la cellule (mm) | 100 cpsi | |
5 | Épaisseur de paroi cellulaire (mm) | 0.45 à 0.52 | |
6 | Taille de la cellule (mm) | 2.02-2.09 | |
7 | Taille moyenne des pores (mm) | 8 à 13 | |
8 | Porosité (taux de poches de gaz) en % | 50 à 55 | |
9 | Coefficient de dilatation thermique | 1.6x10-6 | |
10 | Température de ramollissement (0C) | 1360 | |
11 | Résistance à la compression (Mpa) | Direction longitudinale | 10 |
Direction latérale | 2 | ||
12 | Taux d'absorption de l'eau: |
35% |