Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | NAIKE |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. |
Quantité de commande min: | 1 mètre cube |
Prix: | depends on quantity |
Détails d'emballage: | sac tissé |
Délai de livraison: | 10 jours pour un conteneur 20GP |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T, Western Union, paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 300 m3 par mois |
Nom du produit: | Boule creuse | Matériel: | PP |
---|---|---|---|
Diamètre: | 25 mm | Application du projet: | Protection de l'environnement |
Classfication: | le remplissage des tours, le remplissage aléatoire, le remplissage des colonnes | Application typique: | Services d'absorption, d'épuration et de dépouillement |
Mettre en évidence: | Boule creuse en plastique de 25 mm,Boule creuse en plastique en PP |
PP Boule creuse en plastique de 25 mm pour l'industrie de la protection de l'environnement
Description du produit
La boule creuse a un bon effet d'absorption et une efficacité de purification élevée.
Propriétés physiques et chimiques de l'emballage aléatoire en plastique
Performance / Matériel | Le PE | PP | RPP | Pvc | Le CPVC | PVDF |
Densité (g/cm3) | 0.94 à 0.96 | 0.89 à 0.91 |
0.93-0..94 |
132 à 1.44 | 150 à 1.54 | 1.75 à 1.78 |
Opération Temp. | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 |
Résistance à la corrosion chimique | C' est bon! | C' est bon! | C' est bon! | C' est bon! | C' est bon! | C' est bon! |
Résistance à la compression ((Mpa) | > 6 ans0 | > 6 ans5 | > 7.0 | > 6 ans0 | > 80 | > 10 ans0 |
Indice technique principal:
Spécification (mm) | Surface de la pièce (m2/m3) | Volume libre (%) | Densité en vrac (kg/m3) | Nombre par m3 |
ø 25*1.0 | 200 | 40 | 125 | 41500 |
ø 38*1.2 | 150 | 40 | 121 | 22000 |
ø 50*1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 |
Note: Les données ci-dessus sont des références au matériau PP.
Informations sur le colis
le paquet | le volume | volume/sac | |
Contenant 20GP | sacs tissés | 25 à 28 m3 | 00,1-0,3 m3 |
Contenant 40GP | sacs tissés | 52 à 55 m3 | 00,1-0,3 m3 |
Contenant 40HQ | sacs tissés | 60 à 65 m3 | 00,1-0,3 m3 |
Photo du produit
Matériau plastique: granulés de PP vierges à 100%
Production et expédition
Autres produits d'emballage aléatoire en plastique
Une bague de Pall, une bague de Raschig, un tri-pack, une bague de selle, une bague de selle super intalox, une boule creuse polyédrique,
une boule creuse, un anneau en cascade, un anneau en télérette, un anneau VSP, un anneau de flocon de neige, un emballage lanpac