| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | NK CHEM |
| Certification: | ISO, COA, REACH test, MSDS |
| Numéro de modèle: | Zéolite 13X-HP, NaX |
| Quantité de commande min: | 130kg |
| Prix: | depends on quantity |
| Détails d'emballage: | 130 kg/tambour |
| Délai de livraison: | 15 jours pour un conteneur de 20 pieds |
| Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T, Western Union, paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 240 tonnes par mois |
| Nom du produit: | NaX, zéolite 13x-HP, zéolite 13x, tamis moléculaire 13x, moul sive 13x | Matériel: | silicate d'aluminium |
|---|---|---|---|
| Forme: | Perles, boules, sphères, grains | Diamètre: | 1.6-2.5MM |
| Application du projet: | production d'oxygène en vrac en unités PSA | ||
| Mettre en évidence: | Zéolite à base de sodium,Zéolite 13X NaX,2.5 mm de zéolite 13X |
||
| Nom du produit | Zéolite 13x-HP |
| type | tamis moléculaire 13X |
| marque | Je suis Naike. |
| forme | sphère |
| diamètre | 1.6-2,5 mm |
| classement | Agents auxiliaires chimiques |
| couleur | comme image |
| le paquet | tambour en fer |
| Nombre de pièces | 20 kilos |
| régénération | - Oui, oui. |
| livraison | dans les 7 jours |
| lieu d'origine | Jiangxi, en Chine |
| prix | Ex-travail, FOB, CNF, CIF |
| délai de paiement | T/T, L/C, union occidentale, PAYPAL |
| l'application | un concentrateur d'oxygène, un générateur d'oxygène, |
Formule chimique typique
Je ne sais pas.2Je vous en prie.2Je vous en prie.3. (2.8±0.2) SiO2. (6 à 7) H2Je vous en prie.
SiO2Je ne sais pas.2Je vous en prie.3 - Je ne sais pas.2.6 à 3.0
Zéolite 13x-hp (0,4-0,8 mm) Paramètre technique
| Spécification technique | |||
| Produit | 13X HP | ||
| Couleur | Grise clair | ||
| Diamètre normal des pores | 10 angstroms | ||
| Forme | Sphère (boule) | ||
| Diamètre (mm) | 0.4 à 0.8 | 1.6-2.5 | |
| Perte au moment de l'allumage (% de poids à 575°C, 1 heure) | ≤ 10 | ≤ 10 | |
| Densité en vrac (g/ml) | ≥ 062 | ≥ 062 | |
| Résistance à l'écrasement (N) | / | ≥ 30/pièce | |
| Absorption statique de H2O (wt% RH60%, 25°C) | ≥ 30 | ≥ 30 | |
| Adsorption statique du CO2 (en poids % 250 mmHg à 25°C) | > 20 ans5 | > 20 ans5 | |
| Épuisement (wt%) | ≤ 02 | ≤ 02 | |
| Ration de particules (%) | ≥ 95 | ≥ 97 | |
| Adsorption de N2 (ml/g) | 8.5 à 9 | 8.5 à 9 | |
| Coefficient de séparation N2/O2 (a) | > 3.4 | > 3.4 | |
Application du projet
Il est largement utilisé dans la production d'oxygène PSA industrielle et comme concentrateur d'oxygène médical qui a la capacité de séparer l'oxygène des courants d'air.